細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:45 [ 31 - 45 を表示しています]
品名:PEE[t] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
2024-02-09 | 2024-02-06 | 2025-08-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-25 | 2024-01-23 | 2025-07-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-23 | 2024-01-18 | 2025-07-15 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-12 | 2024-01-08 | 2025-07-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-09 | 2024-01-04 | 2025-07-01 | 8.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-15 | 2023-12-13 | 2025-06-06 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-07 | 2023-12-04 | 2025-05-29 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-24 | 2023-11-22 | 2025-05-16 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-10 | 2023-11-08 | 2025-05-02 | 4.1x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-01 | 2023-10-29 | 2025-04-23 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-18 | 2023-10-15 | 2025-04-09 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-13 | 2023-10-11 | 2025-04-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-26 | 2023-09-21 | 2025-03-18 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-08 | 2023-09-05 | 2025-02-28 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-08-02 | 2023-07-30 | 2025-01-22 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。