細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:57 [ 1 - 30 を表示しています]
品名:PE???E??[?t??] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
2024-11-19 | 2024-11-14 | 2026-05-12 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-11-05 | 2024-11-01 | 2026-04-28 | 1.8x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-22 | 2024-10-17 | 2026-04-14 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-15 | 2024-10-10 | 2026-04-07 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-24 | 2024-09-19 | 2026-03-17 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-17 | 2024-09-14 | 2026-03-10 | 6.0x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-10 | 2024-09-07 | 2026-03-03 | 1.1x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-27 | 2024-08-24 | 2026-02-17 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-06 | 2024-08-04 | 2026-01-27 | 4.7x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-25 | 2024-07-21 | 2026-01-15 | 7.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-16 | 2024-07-13 | 2026-01-06 | 5.6x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-05 | 2024-06-30 | 2025-12-26 | 2.3x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-25 | 2024-06-22 | 2025-12-16 | 1.4x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-13 | 2024-06-10 | 2025-12-04 | 6.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-06 | 2024-06-02 | 2025-11-27 | 1.2x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-24 | 2024-05-21 | 2025-11-14 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-14 | 2024-05-11 | 2025-11-04 | 6.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-18 | 2024-04-15 | 2025-10-09 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-11 | 2024-04-07 | 2025-10-02 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-26 | 2024-03-24 | 2025-09-16 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-19 | 2024-03-17 | 2025-09-09 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-12 | 2024-03-07 | 2025-09-02 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-29 | 2024-02-25 | 2025-08-21 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-22 | 2024-02-18 | 2025-08-14 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-09 | 2024-02-06 | 2025-08-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-25 | 2024-01-23 | 2025-07-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-23 | 2024-01-18 | 2025-07-15 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-12 | 2024-01-08 | 2025-07-04 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-09 | 2024-01-04 | 2025-07-01 | 8.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-15 | 2023-12-13 | 2025-06-06 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。