細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:60 [ 1 - 30 を表示しています]
品名:?n?Y?n??[???] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
2024-11-14 | 2024-11-10 | 2026-05-07 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-11-08 | 2024-11-05 | 2026-05-01 | 1.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-31 | 2024-10-27 | 2026-04-23 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-22 | 2024-10-18 | 2026-04-14 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-11 | 2024-10-08 | 2026-04-03 | 3.7x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-08 | 2024-10-04 | 2026-03-31 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-01 | 2024-09-28 | 2026-03-24 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-16 | 2024-09-12 | 2026-03-09 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-22 | 2024-08-17 | 2026-02-12 | 1.0x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-09 | 2024-08-06 | 2026-01-30 | 1.9x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-01 | 2024-07-30 | 2026-01-22 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-18 | 2024-07-14 | 2026-01-08 | 2.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-10 | 2024-07-07 | 2025-12-31 | 2.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-27 | 2024-06-25 | 2025-12-18 | 2.1x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-14 | 2024-06-11 | 2025-12-05 | 5.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-11 | 2024-06-09 | 2025-12-02 | 1.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-31 | 2024-05-28 | 2025-11-21 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-16 | 2024-05-13 | 2025-11-06 | 7.2x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-10 | 2024-05-06 | 2025-10-31 | 2.0x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-07 | 2024-05-04 | 2025-10-28 | 7.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-26 | 2024-04-22 | 2025-10-17 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-18 | 2024-04-15 | 2025-10-09 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-12 | 2024-04-09 | 2025-10-03 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-11 | 2024-04-07 | 2025-10-02 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-29 | 2024-03-26 | 2025-09-19 | 1.6x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-22 | 2024-03-18 | 2025-09-12 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-05 | 2024-03-01 | 2025-08-26 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-23 | 2024-02-19 | 2025-08-15 | 7.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-16 | 2024-02-13 | 2025-08-08 | 3.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-15 | 2024-02-11 | 2025-08-07 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。