細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:46 [ 31 - 46 を表示しています]
品名:nYn[t] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
2023-12-15 | 2023-12-13 | 2025-06-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-07 | 2023-12-04 | 2025-05-29 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-01 | 2023-11-27 | 2025-05-23 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-24 | 2023-11-22 | 2025-05-16 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-09 | 2023-11-03 | 2025-05-01 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-02 | 2023-10-27 | 2025-04-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-27 | 2023-10-23 | 2025-04-18 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-26 | 2023-10-20 | 2025-04-17 | 2.1x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-18 | 2023-10-16 | 2025-04-09 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-12 | 2023-10-09 | 2025-04-03 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-10-05 | 2023-10-02 | 2025-03-27 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-28 | 2023-09-25 | 2025-03-20 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-20 | 2023-09-15 | 2025-03-12 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-13 | 2023-09-11 | 2025-03-05 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-09-06 | 2023-09-01 | 2025-02-26 | 9.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-08-30 | 2023-08-28 | 2025-02-19 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。