細菌試験結果報告
私どもは、お客様の立場に立って目に見える形で安全のサービスを実施しようと考え、当社品質管理室で毎日検査したデータを提示して、当社の製品が本当に安全か確認していただきたいと考えます。
●該当件数:42 [ 1 - 30 を表示しています]
品名:?n?Y?n??[??t] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 加工日 | 採卵日 | 賞味期限 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ |
2024-11-23 | 2024-11-20 | 2026-05-16 | 7.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-11-15 | 2024-11-03 | 2026-05-08 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-11-07 | 2024-11-04 | 2026-04-30 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-24 | 2024-10-21 | 2026-04-16 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-10-15 | 2024-10-11 | 2026-04-07 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-19 | 2024-09-16 | 2026-03-12 | 1.3x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-09-05 | 2024-09-02 | 2026-02-26 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-29 | 2024-08-26 | 2026-02-19 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-08-13 | 2024-08-09 | 2026-02-03 | 2.6x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-07-10 | 2024-07-05 | 2025-12-31 | 2.5x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-27 | 2024-06-24 | 2025-12-18 | 7.8x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-20 | 2024-06-17 | 2025-12-11 | 6.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-18 | 2024-06-14 | 2025-12-09 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-06-06 | 2024-06-03 | 2025-11-27 | 1.1x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-23 | 2024-05-20 | 2025-11-13 | 3.8x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-05-09 | 2024-05-06 | 2025-10-30 | 6.0x102 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-04-30 | 2024-04-26 | 2025-10-21 | 8.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-28 | 2024-03-25 | 2025-09-18 | 4.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-03-07 | 2024-03-04 | 2025-08-28 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-16 | 2024-02-12 | 2025-08-08 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-08 | 2024-02-05 | 2025-07-31 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-02-01 | 2024-01-29 | 2025-07-24 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-25 | 2024-01-22 | 2025-07-17 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-19 | 2024-01-15 | 2025-07-11 | 2.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2024-01-11 | 2024-01-08 | 2025-07-03 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-29 | 2023-12-27 | 2025-06-20 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-15 | 2023-12-13 | 2025-06-06 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-07 | 2023-12-04 | 2025-05-29 | 検出されず | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-12-01 | 2023-11-27 | 2025-05-23 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
2023-11-24 | 2023-11-22 | 2025-05-16 | 1.0x10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
サルモネラの培養には4日間(96時間)かかるため、表示されるデータは製造日から4日目のデータです。
当社の菌数がどれだけ少ないか、食品の衛生的な取扱指針として制定されている「弁当・惣菜の衛生規範」と比較してみます。
卵焼き・フライ等の加熱処理したものは、1グラム当たり10万個(細菌数)以下判定基準です。